Energiekosten nauwelijks lager in 2014
Energiekosten nauwelijks lager in 2014
De energiekosten vallen in 2014 op jaarbasis ongeveer 5 euro lager uit voor het gemiddelde huishouden. Een paar maanden geleden werd nog een veel grotere daling voorzien.
Door hogere belastingen worden de lagere netwerktarieven echter weer grotendeels tenietgedaan.
Daling
Voor elektriciteit gaan de tarieven van regionale netbeheerders jaarlijks met gemiddeld 8 procent omlaag. Voor gas dalen de netwerktarieven jaarlijks met gemiddeld 6,5 procent en met 5 procent bij GTS. De tarieven van TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, dalen met 7 procent. Volgens de ACM kunnen de netwerktarieven dalen doordat de rente laag staat. Netbeheerders kunnen zo goedkoper aan kapitaal komen om te investeren waardoor de kosten voor de eindgebruiker omlaag kunnen.
Belasting en toeslagen |
|||||||||
Wat zijn de tarieven van de energiebelasting? | |||||||||
De tarieven voor de energiebelasting op aardgas en elektriciteit veranderen jaarlijks en wordt door de overheid bepaald.
|
|||||||||
Er kan om die reden geen verschil bestaan tussen de geheven energiebelasting tussen de verschillende maatschappijen. | |||||||||
TIP: Bij het vergelijken van energietarieven kunt u het beste “kale tarieven” vergelijken, dat wil zeggen: zonder energiebelastingen en BTW. | |||||||||
Energiebelasting gas | |||||||||
Aardgas per m3 | Tarief in 2013 exclusief btw | Tarief in 2014 exclusief btw | |||||||
0 t/m 170.000 | € 0,1862 | € 0,1894 | |||||||
170.001 t/m 1 mln | € 0,0439 | € 0,0446 | |||||||
meer dan 1 mln t/m 10 mln | € 0,0160 | € 0,0163 | |||||||
Energiebelasting elektriciteit | |||||||||
Elektriciteit per kWh | Tarief in 2013 exclusief btw | Tarief in 2014 exclusief btw | |||||||
0 t/m 10.000 | € 0,1165 | € 0,1185 | |||||||
10.001 t/m 50.000 | € 0,0424 | € 0,0431 | |||||||
50.001 t/m 10 mln | € 0,0113 | € 0,0115 | |||||||
Heffingskorting | |||||||||
De heffingskorting energiebelasting geldt voor locaties met verblijfsfunctie, zoals een woonhuis of kantoor. | |||||||||
Deze heffingskorting is een vast bedrag over 365 dagen per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting. | |||||||||
Ook de heffingskorting is een overheidsbepaling. | |||||||||
De heffingskorting bedraagt € 318,62. Dit is een belastingvermindering die per verbruiksperiode van 12 maanden wordt toegepast. | |||||||||
Opslag Duurzame Energie | |||||||||
De overheidsheffing ‘opslag duurzame energie’ betaalt u per 1 januari 2013. Deze heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. | |||||||||
Het tarief voor deze opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten. | |||||||||
Opslag Duurzame Energie | |||||||||
Aardgas per m3 | Tarief in 2013 exclusief btw | Tarief in 2014 exclusief btw | |||||||
0 tot 170.000m3 | 0,0023 | € 0,0046 | |||||||
170.000m3 – 1 miljoen m3 | 0,0009 | € 0,0017 | |||||||
. | |||||||||
Opslag Duurzame Energie | |||||||||
Elektriciteit per kWh | Tarief in 2013 exclusief btw | Tarief in 2014 exclusief btw | |||||||
0 tot 10.000 kWh | € 0,0011 | € 0,0023 | |||||||
10.000 tot 50.000 kWh | € 0,0014 | € 0,0027 | |||||||
50.000 tot 10 mln kWh | € 0,0004 | € 0,0007 | |||||||
Gasregiotoeslag | |||||||||
Vanaf 1 januari 2005 geldt een toeslag op de kubieke meterprijs voor het transport van gas over het landelijk transportnet van de Gasunie. | |||||||||
Dit is de regiotoeslag. Hoe verder u van Groningen af woont, hoe hoger deze toeslag. | |||||||||
Laat Deltas Power uw factuur controleren, wij onderzoeken o.a. uw aansluitvermogen op gas en elektriciteit en corrigeren deze met uw volmacht.
Deltas Power als Energie Advies Bureau realiseert voor bedrijf en consument de scherpste leveringstarieven.
Wij opereren landelijk en hanteren verschillende inkoopstrategieën voor gas en elektriciteit. Vraag kosteloos een vergelijk aan!
De door ons behaalde besparing per leveringsadres is gemiddeld 20 tot 50% op uw jaarlijkse energiekosten!